CLM-9548-PK | 5-METHYLTETRAHYDROFOLIC ACID (GLUTAMIC ACID-13C5, 99%) CHEMICAL PURITY 95% | |
|
|
CLM-7321-N-PK | 5-METHYLTETRAHYDROFOLIC ACID, CALCIUM SALT (GLUTAMIC ACID-13C5, 98%) CHEMICAL PURITY 95% | |
|
|
CLM-9641-PK | BETA-CAROTENE (>97% CHEMICAL PURITY) (12,12',13,13',14,14',15,15',20,20'-13C10, 99%) | Please Inquire |
|
|
CLM-6126-PK | BETA-CAROTENE (10,10',11,11'-13C4, 99%) | Please Inquire |
|
|
DLM-2439-PK | BETA-CAROTENE (10,10',19,19,19,19',19',19'-D8, 97%) | Please Inquire |
|
|
DLM-3829-PK | BETA-CAROTENE (19,19,19,19',19',19'-D6, 98%) | Please Inquire |
|
|
DLM-9793-N-0.001 | PYRIDOXAL PHOSPHATE (MIX OF 5-,3-ISOMERS) (METHYL-D3, 97%) CHEMICAL PURITY 97% | $489.00 |
1 MG
|
|
ULM-9120-0.001 | PYRIDOXAMINE:2HCL (VITAMIN B6) UNLABELED | $47.00 |
1 MG
|
|
ULM-9120-0.005 | PYRIDOXAMINE:2HCL (VITAMIN B6) UNLABELED | $60.00 |
5 MG
|
|
ULM-9120-0.01 | PYRIDOXAMINE:2HCL (VITAMIN B6) UNLABELED | $84.00 |
10 MG
|
|
CLM-7667-PK | VITAMIN B1 HYDROCHLORIDE (THIAMINE HYDROCHLORIDE) (4,5,4-METHYL-13C3, 99%) 97% CHEMICAL PURITY | |
|
|
ULM-10004-PK | VITAMIN B1 HYDROCHLORIDE (THIAMINE HYDROCHLORIDE) UNLABELED | |
|
|
DLM-8741-PK | VITAMIN B1 PYROPHOSPHATE CHLORIDE (PYRIMIDYL-METHYL-D3, 98%) | |
|
|
CLM-9770-E | VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) 95% CHEMICAL PURITY (13C7, 99%) 1 UG/ML IN METHANOL | $2,463.00 |
1 ML
|
|
ULM-10005-E | VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) UNLABELED 1 UG/ML IN METHANOL | $111.00 |
1 ML
|
|
CNLM-8851-PK | VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) (13C4, 99%; 15N2, 98%) CHEM PURITY >97% | |
|
|
ULM-9123-0.001 | VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) UNLABELED (CHEM. PURITY 97%) | $47.00 |
1 MG
|
|
ULM-9123-0.005 | VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) UNLABELED (CHEM. PURITY 97%) | $60.00 |
5 MG
|
|
ULM-9123-0.01 | VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) UNLABELED (CHEM. PURITY 97%) | $84.00 |
10 MG
|
|
CNLM-10744-PK | VITAMIN B2 PHOSPHATE (RIBOFLAVIN PHOSPHATE) (13C4, 99%; 15N2, 98%) CHEM PURITY >90% | |
|
|