ULM-10264-PK | N-(3-AMINOPROPYL) BUTANE-1,4-DIAMINE UNLABELED CHEMICAL PURITY 95% | |
|
|
DLM-9261-PK | N-(3-AMINOPROPYL) BUTANE-1,4-DIAMINE:3HCL (1,1,2,2,3,3,4,4-D8, 98%) CHEMICAL PURITY 95% | |
|
|
CLM-10261-PK | (6S)-5-FORMYLTETRAHYDROFOLIC ACID, CALCIUM SALT (GLUTAMIC ACID-13C5, 90%) CHEMICAL PURITY 97% | Please Inquire |
|
|
CNLM-10399-PK | DL-3-HYDROXYKYNURENINE (CHEMICAL PURITY 95%) (1,2,3-13C3, 98%; ALPHA-AMINO-15N, 98%) | |
|
|
CLM-535-PK | 5-AMINOLEVULINIC ACID:HCL (4-13C, 99%) | |
|
|
CLM-1371-PK | 5-AMINOLEVULINIC ACID:HCL (5-13C, 99%) 96% CHEMICAL PURITY | |
|
|
CNLM-3916-0.01 | 5-FLUOROURACIL (13C4, 99%; 15N2, 98%) | $2,514.00 |
10 MG
|
|
DLM-2646-0.01 | 5-METHOXYTRYPTAMINE:HCL (A,A,B,B-D4, 98%) | $195.00 |
0.01 G
|
|
DLM-2646-0.1 | 5-METHOXYTRYPTAMINE:HCL (A,A,B,B-D4, 98%) | $883.00 |
0.1 G
|
|
DLM-7476-PK | ADMA:HCL:XH2O (MAY BE HYDRATE) (ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE) (2,3,3,4,4,5,5-D7, 98%) | |
|
|
CLM-9641-PK | BETA-CAROTENE (>97% CHEMICAL PURITY) (12,12',13,13',14,14',15,15',20,20'-13C10, 99%) | Please Inquire |
|
|
DLM-2439-PK | BETA-CAROTENE (10,10',19,19,19,19',19',19'-D8, 97%) | Please Inquire |
|
|
DLM-3829-PK | BETA-CAROTENE (19,19,19,19',19',19'-D6, 98%) | Please Inquire |
|
|
DLM-10665-PK | BILIRUBIN (CHEMICAL PURITY 97%) (D4, ~70-80%) | Please Inquire |
|
|
DLM-2775-0.1 | BISPHENOL A (PROPANE-D6, 98%) | $140.00 |
0.1 G
|
|
DLM-2775-1 | BISPHENOL A (PROPANE-D6, 98%) | $540.00 |
1 G
|
|
DLM-1540-0.05 | BISPHENOL A (RING-D8, 98%) | $130.00 |
0.05 G
|
|
DLM-1540-0.5 | BISPHENOL A (RING-D8, 98%) | $675.00 |
0.5 G
|
|
CLM-9097-PK | 3-BROMO-L-TYROSINE (RING-13C6, 99%) | |
|
|
MSK-CAA-1 | CANONICAL AMINO ACID MIX | $514.00 |
1 VIAL
|
|